

| ASIN | B0BWDVX23Y |
| Best Sellers Rank | #3,234 in USB Cables |
| Brand | GiGreen |
| Brand Name | GiGreen |
| Cable Type | USB |
| Color | rose-red,purple,blue |
| Compatible Devices | Android Phone |
| Compatible Phone Models | Samsung Galaxy A17 5G/A16 5G/A26/A36/A56/A06 5G/A15 5G/A35/A55/A25/A14 5G/A13 5G/A23/A54 5G/A24 4G/A53/A34/A03s/A04S/A12/A32/A42/A52/A02s/A01/A10e/A11/A33/A50/A70/A72/A73/A80/A90,Note 21 Ultra/20/10+/9/8; Samsung Galaxy S25 Ultra/S25+/S25 Plus/S24 FE,S24 Ultra,S23 FE,Z Fold 7 6 5 4 3/Z Flip 7 6 5 4 3,S23 Ultra 5G/S21 FE/S22/S20 FE/S19/S11/S10/S10e/S9 Active/S8+ Google Pixel 9 Pro XL/9 Pro Fold/9/8a/7 Pro/7/6/6a/5 XL/4a XL/3/3 XL/2/2 XL,Google ChromeBook Pixel C,Nexus 6P/5X; Samsung Galaxy Tab A 8.0 [2019]/Tab A 10.1 [2019]/Tab S6/Tab S5e/Tab S4 10.5/Tab S3 9.7/Tab Active 2; Samsung Galaxy M11/M20/M21s/M30/M31s/M51/W2019/W2018/C5/C7 pro/C9 pro/F41,A5/A6/A7/A8/A9 Moto G Power(2025)/G Stylus 5G 2024/G Pure/G9 Plus/G8 Power/G7 Supra/G7 Optimo/G6/G5; Moto Edge 5G UW/Edge/G 5G,Z play/Z2 force/Z3/Z4 force/X4/G Pro/G 5G Plus/One Fusion+; 2021/2020/2018 iPad Pro 12.9/11,iPad Air 4, MacBook Pro/Air 2020/2019/2018/2017/2016,Surface Book 2/Pro 7/Go Compatible Phone Models Samsung Galaxy A17 5G/A16 5G/A26/A36/A56/A06 5G/A15 5G/A35/A55/A25/A14 5G/A13 5G/A23/A54 5G/A24 4G/A53/A34/A03s/A04S/A12/A32/A42/A52/A02s/A01/A10e/A11/A33/A50/A70/A72/A73/A80/A90,Note 21 Ultra/20/10+/9/8; Samsung Galaxy S25 Ultra/S25+/S25 Plus/S24 FE,S24 Ultra,S23 FE,Z Fold 7 6 5 4 3/Z Flip 7 6 5 4 3,S23 Ultra 5G/S21 FE/S22/S20 FE/S19/S11/S10/S10e/S9 Active/S8+ Google Pixel 9 Pro XL/9 Pro Fold/9/8a/7 Pro/7/6/6a/5 XL/4a XL/3/3 XL/2/2 XL,Google ChromeBook Pixel C,Nexus 6P/5X; Samsung Galaxy Tab A 8.0 [2019]/Tab A 10.1 [2019]/Tab S6/Tab S5e/Tab S4 10.5/Tab S3 9.7/Tab Active 2; Samsung Galaxy M11/M20/M21s/M30/M31s/M51/W2019/W2018/C5/C7 pro/C9 pro/F41,A5/A6/A7/A8/A9 Moto G Power(2025)/G Stylus 5G 2024/G Pure/G9 Plus/G8 Power/G7 Supra/G7 Optimo/G6/G5; Moto Edge 5G UW/Edge/G 5G,Z play/Z2 force/Z3/Z4 force/X4/G Pro/G 5G Plus/One Fusion+; 2021/2020/2018 iPad Pro 12.9/11,iPad Air 4, MacBook Pro/Air 2020/2019/2018/2017/2016,Surface Book 2/Pro 7/Go See more |
| Connectivity Technology | USB |
| Connector Gender | Male-to-Male |
| Connector Type | USB Type C |
| Customer Reviews | 4.5 out of 5 stars 616 Reviews |
| Data Transfer Rate | 0.48 Gigabits Per Second |
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Item Height | 0.1 inches |
| Item Shape | Round |
| Manufacturer | Shenzhen Chuang Wei Da Technology Co., LTD |
| Maximum Current | 3 Amps |
| Maximum Voltage | 5 Volts (DC) |
| Model | Type-c cable-2 |
| Number of Items | 3 |
| Number of Pins | 24 |
| Other Special Features of the Product | Fast Charging |
| Outer Material | Nylon |
| Special Feature | Fast Charging |
| UPC | 766640736487 |
| Unit Count | 3.0 Count |
ترست بايلوت
منذ يوم واحد
منذ شهر